Credit and Liquidity Provider
MTA LOC and SBPA Expiration and Put Obligations Schedule
| Credit | Series | CUSIP | Par Outstanding | Mode | Liquidity Type | Liquidity Provider | Insurer | Liquidity Expiration Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trans Rev | 2002D-1 | 59259REC4 | 200,000,000 | VRDB | SBPA | WestLB | Assured | 5/9/2012 |
| TBTA Gen | 2005B-3 | 89602NGX6 | 195,600,000 | VRDB | SBPA | BoAML | 7/6/2012 | |
| TBTA Gen | 2005B-4 | 89602NGY4 | 195,600,000 | VRDB | SBPA | LBBW | 7/6/2012 | |
| Trans Rev | CP2-C | 59260U | 350,000,000 | CP | LOC | RBC | 9/14/2012 | |
| Trans Rev | 2005E-2 | 59259YCX5 | 125,000,000 | VRDB | LOC | BNP Paribas | 10/9/2012 | |
| Trans Rev | 2005E-1 | 59259YCZ0 | 125,000,000 | VRDB | LOC | BNP Paribas | 10/9/2012 | |
| DTF | 2008B-3a | 59259NM75 | 35,000,000 | FRN | 11/1/2012 | |||
| TBTA Gen | 2002F | 89602NCG7 | 216,400,000 | VRDB | SBPA | ABN Amro | 11/8/2012 | |
| Trans Rev | 2005D-2 | 59259YAE9 | 100,000,000 | VRDB | LOC | Helaba | 11/10/2012 | |
| TBTA Gen | 2009A-1 | 89602NUQ5 | 150,000,000 | Term Bond | 11/15/2012 | |||
| Trans Rev | 2008B-2 | 59259R5N0 | 134,030,000 | Term Bond | 11/15/2012 | |||
| DTF | 2008B-1 | 59259NWB5 | 98,140,000 | VRDB | LOC | Scotia | 8/15/2013 | |
| Trans Rev | CP2-A | 59260N | 100,000,000 | CP | LOC | TD Bank | 9/12/2013 | |
| Trans Rev | CP2-B | 59260M | 250,000,000 | CP | LOC | Barclays | 9/12/2013 | |
| Trans Rev | CP2-D | 59260Q | 200,000,000 | CP | LOC | Citi | 9/12/2013 | |
| Trans Rev | 2002G-1 | 59259R7S7 | 200,000,000 | VRDB | LOC | Scotia | 10/7/2013 | |
| DTF | 2008B-3b | 59259NM83 | 54,470,000 | FRN | 11/1/2013 | |||
| Trans Rev | 2005D-1 | 59259YAG4 | 150,000,000 | VRDB | LOC | Helaba | 11/7/2013 | |
| TBTA Gen | 2008B-1 | 89602NMV3 | 83,500,000 | Term Bond | 11/15/2013 | |||
| Trans Rev | 2008B-3 | 59259R5P5 | 130,000,000 | Term Bond | 11/15/2013 | |||
| DTF | 2002B | 59259NML4 | 440,000,000 | VRDB | SBPA | Dexia | Assured | 5/7/2014 |
| Trans Rev | 2002D-2 | 59259YGQ6 | 200,000,000 | PP* | PP | Wells Fargo | Assured | 5/27/2014 |
| DTF | 2008A-1 | 59259NH97 | 172,860,000 | VRDB | LOC | Morgan Stanley | 6/20/2014 | |
| DTF | 2008A-2 | 59259NH89 | 172,855,000 | VRDB | LOC | Bank of Tokyo | 6/20/2014 | |
| DTF | 2008B-4 | 59259NL76 | 100,000,000 | VRDB | LOC | KBC | 8/15/2014 | |
| Trans Rev | 2011B | 59259YHZ5 | 99,560,000 | VRDB | LOC | BoAML | 9/12/2014 | |
| TBTA Gen | 2001B | 89602NSP0 | 134,070,000 | VRDB | LOC | State Street Bank | 9/30/2014 | |
| TBTA Sub | 2000AB | 89602NJY1 | 130,250,000 | VRDB | SBPA | JP Morgan | Assured | 10/7/2014 |
| TBTA Sub | 2000CD | 89602NJZ8 | 89,850,000 | VRDB | SBPA | Lloyds TSB | Assured | 10/7/2014 |
| DTF | 2008B-3c | 59259NM91 | 44,740,000 | FRN | 11/1/2014 | |||
| TBTA Gen | 2008B-2 | 89602NMW1 | 63,650,000 | Term Bond | 11/15/2014 | |||
| Trans Rev | 2008B-4 | 59259R5Q3 | 130,000,000 | Term Bond | 11/15/2014 | |||
| TBTA Gen | 2003B-1 | 89602NWU4 | 94,590,000 | VRDB | LOC | CALPERs | 1/31/2015 | |
| TBTA Gen | 2003B-2 | 89602NWV2 | 51,080,000 | VRDB | LOC | CALSTRs | 1/31/2015 | |
| TBTA Gen | 2003B-3 | 89602NWW0 | 60,520,000 | VRDB | LOC | US Bank | 1/31/2015 | |
| TBTA Gen | 2005A-1 | 89602NWX8 | 60,900,000 | VRDB | LOC | CALPERs | 1/31/2015 | |
| TBTA Gen | 2005A-2 | 89602NWY6 | 32,900,000 | VRDB | LOC | CALSTRs | 1/31/2015 | |
| TBTA Gen | 2005A-3 | 89602NWZ3 | 38,970,000 | VRDB | LOC | US Bank | 1/31/2015 | |
| TBTA Gen | 2005B-2a | 89602NXA7 | 89,730,000 | VRDB | LOC | CALPERs | 1/31/2015 | |
| TBTA Gen | 2005B-2b | 89602NXB5 | 48,500,000 | VRDB | LOC | CALSTRs | 1/31/2015 | |
| TBTA Gen | 2005B-2c | 89602NXC3 | 57,370,000 | VRDB | LOC | US Bank | 1/31/2015 | |
| TBTA Gen | 2001C | 89602NSQ8 | 134,070,000 | VRDB | SBPA | JP Morgan | 9/29/2015 | |
| TBTA Gen | 2008B-3 | 89602NMX9 | 105,080,000 | Term Bond | 11/15/2015 |
All information is current as of January 31, 2012.
* Private Placement
